CO₂ Impact Report
Acme Manufacturing · Plovdiv Plant · grid factor 0.275 kgCO₂e/kWh
Energy (month)
53,690 kWh
CO₂e (month)
14,765 kg
CO₂ saved
1,180 kg
Cost saved
€6,840
Footprint by machine
| Machine | Energy (kWh/mo) | CO₂e (kg/mo) |
|---|---|---|
| CNC-04 | 9,984 | 2,746 |
| Compressor-1 | 6,968 | 1,916 |
| Press-2 | 15,912 | 4,376 |
| Oven-1 | 18,330 | 5,041 |
| Robot-Arm-3 | 2,496 | 686 |
| Total | 53,690 | 14,765 |
Phase 1 demo — illustrative figures. CO₂e = energy × grid emission factor. Phase 2 sources real meter and bill data; figures are then validated against a locked baseline.